Piano studi Arti Figurative
Attività di insegnamento |
1°anno |
2°anno |
3°anno |
4°anno |
5o anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua straniera Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica/Informatica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | |||
Chimica | 2 | 2 | |||
Storia dell’ arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
Laboratorio artistico | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline di indirizzo |
|||||
Laboratorio della figurazione | 6 | 6 | 8 | ||
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree | 6 | 6 | 6 | ||
Tot. ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |